Консультативні та дорадчі органи при виконавчому комітеті Миколаївської міської ради |
| з/п | Назва консультативного, дорадчого органу при виконкомі міської ради | Періодичність проведения засідань | Відповідальні за підготовку та проведення засідань | Контактний телефон |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Міський комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об`єктів соціальної та інженерно- транспортної інфраструктури | за необхідності але не рідше 1 разу на квартал | Самерханова Любов Іванівна - заступник директора департаменту - директор міського територіального центру по соціальному обслуговуванню незахищених верств населения департаменту праці та соціального захисту населення Подаєнко Тетяна Іллівна - заступник директор міського територіального центру по соціальному обслуговуванню незахищених верств населення департаменту праці та соціального захисту населення | 34-61-25 34-01-50 |
| 2. | Координаційна рада з питань ранньої соціальної реабілітації дітей - інвалідів | за необхідності але не рідше 1 разу на півріччя | Самерханова Любов Іванівна - заступник директора департаменту - директор міського територіального центру по соціальному обслуговуванню незахищених верств населения департаменту праці та соціального захисту населення Подаєнко Тетяна Іллівна - заступник директор міського територіального центру по соціальному обслуговуванню незахищених верств населення департаменту праці та соціального захисту населення | 34-61-25 34-01-50 |
| 3. | Координаційна рада з реалізації міської комплексної програми «Соціальний захист» на 2007-2011 рр. | за необхідності але не рідше 2 разів на півріччя | Бондаренко Сергій Миколайович - директор департаменту праці та соціального захисту населення | 47-86-38 |
| 4. | Міський комітет з безпечної життєдіяльності населення | щокварталу | Ніколаєва Олена Вікторівна - заступник директора департаменту праці та соціального захисту населення | 22-33-14 |
| 5. | Міська тристороння соціально-економічна рада | щокварталу | Ніколаєва Олена Вікторівна - заступник директора департаменту праці та соціального захисту населення | 22-33-14 |
| 6. | Міський комітет сприяння зайнятості населення | щокварталу | Ніколаєва Олена Вікторівна - заступник директора департаменту праці та соціального захисту населення | 22-33-14 |
| 7. | Координаційна рада з питань забезпечення контролю за підприємницькою діяльністю, пов`язаною з металобрухтом | 1 раз на півріччя | Ярошенко В’ячеслав Олександрович - начальник управління економіки та інвестицій Антоненко Валентина Михайлівна - начальник відділу промисловості та інвестицій управління економіки та інвестицій | 37-43-97 37-07-18 |
| 8. | Координаційна рада з питань створення сприятливого інвестиційного клімату в м. Миколаєві | 1 раз на півріччя | Ярошенко В’ячеслав Олександрович - начальник управління економіки та інвестицій Антоненко Валентина Михайлівна - начальник відділу промисловості та інвестицій управління економіки та інвестицій | 37-43-97 37-07-18 |
| 9. | Рада с питань молодіжної політики при міському голові «Миколаївський молодіжний муніципалітет» | щокварталу | Воронов Віталій Павлович - начальник управління у справах сім`ї, дітей та молоді Абрамочкіна Інна Василівна - начальник відділу у справах сім`ї и молоді | 37-56-80 |
| 10. | Координаційна рада з питань сім`ї, жінок та дітей | щокварталу | Воронов Віталій Павлович - начальник управління у справах сім`ї, дітей та молоді Зарецька Оксана Володимирівна – головний спеціаліст відділу у справах сім`ї и молоді | 37-56-80 |
| 11. | Експертна рада з призначення стипендії міського голови та міської ради для талановитих студентів які навчаються у вищих навчальних закладах та професійно-технічних навчальних закладах м. Миколаєва | щороку | Воронов Віталій Павлович - начальник управління у справах сім`ї, дітей та молоді Абрамочкіна Інна Василівна - начальник відділу у справах сім`ї и молоді | 37-56-80 |
| 12. | Муніципальна рада з питань освіти | щокварталу | Деркач Ганна Іллівна - начальник управління освіти | 37-62-16 |
| 13. | Колегія управління освіти | щокварталу | Деркач Ганна Іллівна - начальник управління освіти | 37-62-16 |
| 14. | Координаційна рада по боротьбі з наркоманією, незаконним обігом наркотичних засобів психотропних речовин і прекурсорів алкоголізмом, захворюванням на СПІД та туберкульоз при виконкомі Миколаївської міської ради | щокварталу | Дергунова Лариса Юріївна - начальник управління охорони здоров`я Приходько Олександр Анатолійович - заступник начальника управління охорони здоров`я | 37-32-28 37-01-80 |
| 15. | Містобудівна рада | за необхідності, не рідше 1 разу на квартал | Бондар Олександр Вікторович - начальник управління містобудування та архітектури виконкому Миколаївської міської ради - головний архітектор міста | 37-02-71 |
| 16. | Координаційна рала з питань соціального захисту, профілактики бездоглядності та правопорушень серел неповнолітніх | щокварталу | Шамаріна Ірина Василівна - начальник служби у справах дітей, управління у справах сім`ї, дітей та молоді | 37-30-20 |
| 17. | Наглядова рала у сфері розподілу соціального житла | щомісяця | Віхрова Юлія Віталіївна - начальник відділу обліку та розподілу житла | 37-01-52 |
| 18. | Координаційна рада з питань та контролю за роботою об`єктів торгівлі закладів ресторанного господарства, ринків та комплексів торговельних павільйонів | щокварталу | Переродов Юрій Євгенович - начальник відділу організації торгівлі, громадського харчування, роботи ринків та комплексів торгових павільйонів | 37-34-26 |
| 19. | Координаційна рада з питань захисту прав споживачів | щокварталу | Переродов Юрій Євгенович - начальник відділу організації торгівлі, громадського харчування, роботи ринків та комплексів торгових павільйонів | 37-34-26 |
| 20. | Координаційна рада з питань розвитку підприємництва у сфері пасажирських перевезень в м. Миколаєві | за необхідності, не рідше 1 разу на півріччя | Іванов Геннадій Володимирович - начальник відділу пасажирських перевезень, зв`язку та розвитку телекомунікації | 37-37-94 |
| 21. | Координаційна рада з питань безпеки дорожнього руху в м. Миколаєві | за необхідності, не рідше 1 разу на півріччя | Іванов Геннадій Володимирович - начальник відділу пасажирських перевезень. зв`язку та розвитку телекомунікації | 37-37-94 |
| 22. | Міська галузева рада підприємців з питань координації діяльності у галузі зовнішньої реклами | щомісяця | Яковлєв Андрій Володимирович - начальник відділу дозвільних процедур та розвитку підприємництва Сидорова Катерина Сергіївна - головний спеціаліст відділу дозвільних процедур та розвитку підприємництва | 37-35-65 37-34-46 |
| 23. | Міська галузева рада підприємців з питань виробництва продуктів харчування | щомісяця | Яковлєв Андрій Володимирович - начальник відділу дозвільних процедур та розвитку підприємництва | 37-35-65 |
| 24. | Міська галузева рала підприємців з питань легкої промисловості | щомісяця | Яковлєв Андрій Володимирович - начальник відділу дозвільних процедур та розвитку підприємництва Сидорова Катерина Сергіївна - головний спеціаліст відділу дозвільних процедур та розвитку підприємництва | 37-35-65 37-34-46 |
| 25. | Міська галузева рада підприємців з питань діяльності ринків | щомісяця | Яковлєв Андрій Володимирович - начальник відділу дозвільних процедур та розвитку підприємництва Сидорова Катерина Сергіївна - головний спеціаліст відділу дозвільних процедур та розвитку підприємництва | 37-35-65 37-34-46 |
| 26. | Міська галузева рада підприємців з питань торгівлі | щомісяця | Яковлєв Андрій Володимирович - начальник відділу дозвільних процедур та розвитку підприємництва Сидорова Катерина Сергіївна - головний спеціаліст відділу дозвільних процедур та розвитку підприємництва | 37-35-65 37-34-46 |
| 27. | Міська галузева рада підприємців з питань транспорту | щомісяця | Яковлєв Андрій Володимирович - начальник відділу дозвільних процедур та розвитку підприємництва Сидорова Катерина Сергіївна - головний спеціаліст відділу дозвільних процедур та розвитку підприємництва | 37-35-65 37-34-46 |
| 28. | Міська галузева рада підприємців з питань туризму | щомісяця | Яковлєв Андрій Володимирович - начальник відділу дозвільних процедур та розвитку підприємництва Сидорова Катерина Сергіївна - головний спеціаліст відділу дозвільних процедур та розвитку підприємництва | 37-35-65 37-34-46 |
| 29. | Міська галузева рада підприємців з питань нерухомості | щомісяця | Яковлєв Андрій Володимирович - начальник відділу дозвільних процедур та розвитку підприємництва Сидорова Катерина Сергіївна - головний спеціаліст відділу дозвільних процедур та розвитку підприємництва | 37-35-65 37-34-46 |
| 30. | Міська галузева рада підприємців з питань приватної медичної практики | щомісяця | Яковлєв Андрій Володимирович - начальник відділу дозвільних процедур та розвитку підприємництва Сидорова Катерина Сергіївна - головний спеціаліст відділу дозвільних процедур та розвитку підприємництва | 37-35-65 37-34-46 |
| 31. | Міська галузева рада підприємців з питань надання ритуальних послуг | щомісяця | Яковлєв Андрій Володимирович - начальник відділу дозвільних процедур та розвитку підприємництва Сидорова Катерина Сергіївна - головний спеціаліст відділу дозвільних процедур та розвитку підприємництва | 37-35-65 37-34-46 |
| 32. | Колегія міської галузевої ради підприємців з питань будівництва | щомісяця | Яковлєв Андрій Володимирович - начальник відділу дозвільних процедур та розвитку підприємництва Сидорова Катерина Сергіївна - головний спеціаліст відділу дозвільних процедур та розвитку підприємництва | 37-35-65 37-34-46 |
| 33. | Колегія міської галузевої ради підприємців | щокварталу | Яковлєв Андрій Володимирович - начальник відділу дозвільних процедур та розвитку підприємництва Сидорова Катерина Сергіївна - головний спеціаліст відділу дозвільних процедур та розвитку підприємництва | 37-35-65 37-34-46 |
| 34. | Робоча група з упорядкування адміністративних послуг, які налаються органами місцевого самоврядування. комунальними підприємствами, установами, організаціями | за необхідності, не рідше 1 разу на місяць | Яковлєв Андрій Володимирович - начальник відділу дозвільних процедур та розвитку підприємництва | 37-35-65 |
| 35. | Робоча група з розгляду, аналізу та перегляду регуляторних актів | за необхідності, не рідше 1 разу на місяць | Бонда Тетяна Анатоліївна - заступник начальника відділу дозвільних процедур та розвитку підприємництва | 37-34-46 |
| 36. | Координаційна рада з питань служби в органах місцевого самоврядування при міському голові | щокварталу | Веселовська Тетяна Степанівна - начальник відділу кадрів | 37-12-32 |
| 37. | Координаційно - методична рада з правової освіти населення | протягом року | Яблоновська Тетяна Олександрівна - заступник міського голови | 37-30-99 |
| 38. | Експертно-громадська робоча група з питань розробки проектних рекомендацій щодо прискореного впровадження технологій електронного урядування та електронної демократії в місцеве самоврядування міста Миколаєва | протягом року | Золотухін Михайло Євгенович - депутат Миколаївської міської ради, голова правління Фонду розвитку міста Миколаєва | 47-38-79 |
| 39. | Консультативно-дорадча рада Миколаївської міської ради | за необхідністю | Євдокимов Віктор Борисович - депутат Миколаївської міської ради, голова постійної комісії міської ради з питань місцевою самоврядування, депутатської діяльності, гласності та законності | 56-56-60 |








