І. МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Посада, прізвище, ім`я, по батькові | Номер телефону |
|---|---|
| Міський голова ЧАЙКА Володимир Дмитрович | 37-30-11 37-30-10 |
| Приймальня міського голови БОНДАР Інна Анатоліївна | 37-30-11 |
| Відповідальні чергові першої приймальні | 37-30-11 |
| Радники міського голови | |
| ЦЕХАН Микола Миколайович | 37-05-87 |
| ТИТАРЕНКО Віктор Васильович | 37-35-42 |
| ШИРІНА Людмила Сергіївна | 37-37-54 |
| Секретар ради КОРЕНЮГІН Володимир Іванович | 37-39-17 |
| Приймальня ЛІСОВА Марина Володимирівна | 37-39-17 |
ГОЛОВИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ МІСЬКОЇ РАДИ
| Посада, прізвище, ім`я, по батькові | Номер телефону |
|---|---|
| З питань місцевого самоврядування, депутатської діяльності, гласності та законності ГРАНАТУРОВ Юрій Ісайович | 24-91-38 |
| З питань економічної політики, планування, бюджету та фінансів БЕРНАЦЬКИЙ Олександр Вікторович | 50-18-03 |
| З питань управління комунальною власністю міста БАЄВ Андрій Олексійович | |
| З питань житлово-комунального господарства та благоустрою міста БУРОВ Віктор Олександрович | 22-10-74 |
| З питань архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин ДРОБОТ Віктор Володимирович | |
| З питань промисловості, транспорту та зв`язку БУРКУН Валерій Васильович | 56-19-00 |
| З питань освіти, культури, у справах сім`ї, молоді та спорту БУДАК Валерій Дмитрович | 37-88-38 |
| З питань охорони здоров`я, материнства, дитинства ВОЛОХОВ Євген Павлович | 37-43-55 |
| З питань праці та соціального захисту населення БЕКАЛО Максим Сергійович | 21-40-63 |
| З питань підприємництва, інвестицій, торгівлі, побутового обслуговування та захисту прав споживачів ЖЕНЖЕРУХА Олександр Жоржович | 36-24-67 |
| З питань екологічної політики, охорони навколишнього середовища та ресурсозбереження КРІСЕНКО Олег Вікторович | 55-41-41 |
АПАРАТ РАДИ
| Посада, прізвище, ім`я, по батькові | Номер телефону |
|---|---|
| Керівник апарату ради КОВАЛЬ Михайло Петрович | 37-07-39 |
| Приймальня ЛІСОВА Марина Володимирівна | 37-39-17 |
| Заступник керівника апарату ради, начальник відділу забезпечення депутатської діяльності НЕПОЛЮК Вадим Іванович | 37-44-06 |
| Заступник начальника відділу МАТЮХІНА Тетяна Григорівна | 37-37-91 |
| Консультанти з правових питань міської ради ДРИГА Роман Юрійович | 37-32-10 |
| НИЧИПОРЧУК Андрій Григорович | 37-00-34 |
| Начальник консультативно-методичного відділу СЕРГЄЄВА Лариса Вікторівна | 37-32-10 |
| Заступник начальника відділу, завідувач методичного кабінету НИКИФОРОВА Олена Миколаївна | 37-37-91 |
ІІ. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ
ЗАСТУПНИКИ МІСЬКОГО ГОЛОВИ
| Посада, прізвище, ім`я, по батькові | Номер телефону |
|---|---|
| Перший заступник міського голови АНДРІЄНКО Юрій Георгійович | 37-30-14 |
| Приймальня ЛИТВИНОВА Юлія Анатоліївна | 37-30-14 |
| Заступник міського голови – директор департаменту фінансів БОНДАРЕНКО Валентина Іванівна | 37-31-43 |
| Приймальня РИЖИК Світлана Миколаївна | 37-31-43 |
| Заступник міського голови САПОЖНІКОВА Маргарита Олександрівна | 37-01-90 |
| Приймальня ПІГІНА Ірина Анатоліївна | 37-01-90 |
| Заступник міського голови ВАСЮКОВ Роман Олександрович | 37-20-40 |
| Приймальня ЛЯШЕНКО Ольга Вікторівна | 37-20-40 |
| Заступник міського голови ГУЛЛЄР Володимир Ілліч | 37-25-05 |
| Приймальня ДАКАЛЕНКО Олена Олександрівна | 37-25-05 |
| Заступник міського голови – директор департаменту ЖКГ ГАЙДАРЖИ Валентин Васильович | 53-77-11 |
| Приймальня АЛАЛИКІНА Галина Миколаївна | 53-77-11 |
ЧЛЕНИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
| Посада, прізвище, ім`я, по батькові | Номер телефону |
|---|---|
| ЧАЙКА Володимир Дмитрович | 37-30-11 37-30-10 |
| КОРЕНЮГІН Володимир Іванович | 37-39-17 |
| БОНДАРЕНКО Валентина Іванівна | 37-31-43 |
| БУГАЄНКО Таміла Іванівна | 37-32-02 |
| ВДОВИЧЕНКО Раїса Петрівна | 37-01-90 |
| ЖЕНЖЕРУХА Олександр Жоржович | 37-20-40 |
| ЯБЛОНОВСЬКА Тетяна Олександрівна | 37-30-99 |
| БАРВІНСЬКИЙ Євген Олексійович | 49-90-20 |
| БОРОВИЧ Віктор Миколайович | 24-31-14 |
| ВАДАТУРСЬКИЙ Олексій Опанасович | 37-23-44 58-04-04 |
| ВАЩИЛЕНКО Артем Миколайович | 58-06-86 |
| ЗІМА Віктор Кирилович | 36-12-39 |
| КИСЕЛЬОВА Олена Василівна | 76-63-41 |
| ЛАХТІОНОВ Анатолій Анатолійович | 72-29-28 |
| ЛЯСКОВСЬКИЙ Георгій Дмитрович | 47-70-34 |
| МАЙБОРОДА Сергій Федотович | 67-02-34 |
| МАШКАРЕНКО Сергій Борисович | 47-14-28 47-60-86 |
| МЕХЕДА Віталій Валерійович | 36-11-44 47-46-66 |
| СВЄТОЧЕВ Микола Тимофійович | 36-11-19 49-84-80 |
| ПОРОТНІКОВ Микола Арсентійович | 35-60-41 43-04-65 |
| ПРУДКИЙ Сергій Васильович | 36-00-53 |
| ТЕЛЬПІС Василь Степанович | 24-41-56 |
| ТИМОШИН Володимир Володимирович | 47-60-90 59-01-04 |
| УСТЕНКО Володимир Ілліч | 25-50-20 |
| ШАМАНОВ Сергій Дмитрович | 47-04-30 |
ІІІ. АДМІНІСТРАЦІЇ, ДЕПАРТАМЕНТИ, УПРАВЛІННЯ, КОМІТЕТИ, ВІДДІЛИ
| Посада, прізвище, ім`я, по батькові | Номер телефону |
|---|---|
| АДМІНІСТРАЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНУ /54001, вул. Інженерна, 1/ | |
| Голова адміністрації РИЖИК Володимир Іванович | 37-56-87 |
| Приймальня КАМЕННИХ Тетяна Олексіївна | 37-56-87 37-56-64 (факс) |
| Заступник голови КОСЬЯНОВ Олександр Васильович | 37-56-51 |
| Заступник голови ГОЛУБЕНКО Костянтин Дмитрович | 37-56-89 |
| Заступник голови ІВАНОВА Наталія Євгенівна | 37-56-50 |
| Завідувач організаційного відділу РЯЩИНА Людмила Миколаївна | 37-56-97 |
| Завідувач загального відділу АРКУША Людмила Миколаївна | 37-56-77 |
| Начальник служби у справах дітей ЧАЙКА Лілія Леонідівна | 37-56-74 |
| АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАВОДСЬКОГО РАЙОНУ /54020, вул. Чигрина, 9/ | |
| Голова адміністрації ЖЕНЖЕРУХА Олександр Жоржович | 36-24-67 |
| Приймальня ЄРШОВА Вікторія Валеріївна | 47-81-69 36-93-28 36-24-67 |
| Заступник голови ГРИГОРОВСЬКИЙ Олександр Павлович | 36-23-05 |
| Заступник голови ЧЕРКЕС Софія Петрівна | 36-20-21 |
| Заступник голови МИЩИШЕН Микола Петрович | 36-22-87 |
| Завідувач організаційного відділу ХОМЕНКО Наталя Валеріївна | 36-21-09 |
| Завідувач загального відділу ЗАЙЧЕНКО Тетяна Федорівна | 36-23-17 |
| Начальник служби у справах дітей ПОКИТКО Алла Миколаївна | 36-82-97 |
| АДМІНІСТРАЦІЯ ЛЕНІНСЬКОГО РАЙОНУ /54003, пр. Жовтневий, 1/ | |
| Голова адміністрації ГРАНАТУРОВ Юрій Ісайович | 24-91-38 |
| Приймальня УЛАНОВА Олена Володимирівна | 24-91-38 |
| Заступник голови МОВЧАН Петро Олексійович | 24-71-36 |
| Заступник голови МОРОЗ Ірина Олексіївна | 24-71-52 |
| Заступник голови ВОЛКОВ Ігор Васильович | 24-70-41 |
| Начальник управління комунального господарства та благоустрою ФУРМАН Валерій Дмитрович | 24-71-35 |
| Завідувач організаційного відділу ПЕРЛОВСЬКА Любов Ігнатіївна | 24-81-69 |
| Завідувач загального відділу ГОЛОВКО Надія Валентинівна | 24-81-78 24-81-66 (факс) |
| Начальник служби у справах дітей ПУШКАРЕВСЬКА Віра Миколаївна | 24-91-01 |
| АДМІНІСТРАЦІЯ КОРАБЕЛЬНОГО РАЙОНУ /54050, пр. Жовтневий, 314/ | |
| Голова адміністрації УСТЕНКО Володимир Ілліч | 25-50-20 |
| Приймальня ВІГУРА Тетяна Володимирівна | 25-50-20 25-70-53 (факс) |
| Заступник голови КРАСНОЖОН Валентин Леонідович | 25-22-74 |
| Заступник голови | 25-31-17 |
| Заступник голови КОБИЛЯНСЬКА Тетяна Олексіївна | 25-23-32 |
| Завідувач організаційного відділу ПОПОВА Ольга Анатоліївна | 25-20-46 |
| Завідувач загального відділу КОМПАНІЄЦЬ Оксана Павлівна | 25-50-37 |
| Начальник служби у справах дітей МАМОНТОВА Олена Євгенівна | 25-32-46 |
ДЕПАРТАМЕНТИ
| Посада, прізвище, ім`я, по батькові | Номер телефону |
|---|---|
| ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА /54030, вул. Адмірала Макарова, 7/ | |
| Заступник міського голови – директор департаменту ГАЙДАРЖИ Валентин Васильович | 53-77-11 |
| Приймальня АЛАЛИКІНА Галина Миколаївна | 53-77-11 |
| Заступник директора департаменту ЛАЗАРЕНКО Олександр Вікторович | 53-77-05 |
| Приймальня СЕРДЮК Тетяна Олександрівна | 53-77-05 |
| Начальник відділу роботи з кадрами, юридичного забезпечення та громадських зв`язків ЗАЙЦЕВА Лариса Леонтіївна | 47-21-91 |
| Начальник планово-фінансового відділу КУЗЬМЕНКО Ірина Олексіївна | 47-15-44 |
| Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності ЛІНЬКОВА Любов Петрівна | 47-15-48 |
| Начальник відділу з координації державних закупівель БУТУК Ганна Олександрівна | 53-77-06 |
| Начальник загального відділу ОЛІЙНИК Вікторія Сергіївна | 47-71-88 |
| Начальник служби оперативного реагування 15-88 МАТЮНІНА Тетяна Григорівна | 47-17-32 |
| УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА ДЕПАРТАМЕНТУ ЖКГ | |
| Начальник управління ПАЛЬКО Андрій Миколайович | 47-27-71 |
| Приймальня МАКАРЕНКО Юлія В`ячеславівна | 47-27-71 |
| Заступник начальника управління – начальник відділу з координації діяльності житлово-експлуатаційних підприємств та розвитку житлового господарства ПАСТУШЕНКО Дмитро Сергійович | 47-27-71 |
| Начальник відділу з експлуатації житлового господарства ГАПЧУК Олександр Миколайович | 47-25-08 |
| УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙ, КООРДИНАЦІЙНОЇ РОБОТИ З ОСББТА ПЕРСПЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ЖКГ ДЕПАРТАМЕНТУ ЖКГ | |
| Начальник управління БОГОСЛАВЕЦЬ Іван Іванович | 47-14-04 |
| Заступник начальника управління – начальник відділу інвестицій, впровадження комплексних програм ЖКГ та енергозберігаючих технологій ЦАЦУК Олександр Іванович | 36-10-95 |
| Начальник відділу з впровадження нових форм управління ЖКГ та роботи з ОСББ МАНАКОВА Алла Валентинівна | 47-31-92 |
| УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ДЕПАРТАМЕНТУ ЖКГ | |
| Заступник директора департаменту – начальник управління | 47-26-74 |
| Приймальня ПАВЛЕНКО Інна Баходирівна | 47-26-74 |
| Заступник начальника управління ОСЕЦЬКА Наталя Віталіївна | 47-26-74 |
| Начальник відділу з координації роботи водопровідно-каналізаційного та теплоенергетичного господарства | 47-29-28 |
| Начальник відділу з експлуатації комунальних об`єктів ЖЕЛО Тетяна Миколаївна | 47-16-61 |
| УПРАВЛІННЯ З ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА БЛАГОУСТРОЮ ДЕПАРТАМЕНТУ ЖКГ | |
| Начальник управління БАКУРСЬКА Тамара Сергіївна | 36-12-98 |
| Приймальня МАСЛЯНА Ірина Юріївна | 36-12-98 |
| Заступник начальника управління – начальник відділу координації робіт з благоустрою, озеленення та санітарного стану міста КОРЧАГОВ Володимир Германович | 47-48-08 |
| Начальник відділу з охорони навколишнього природного середовища МАЦ Дмитро Анатолійович | 47-48-08 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ /54017, вул. Декабристів, 25/ | |
| Директор департаменту БОНДАРЕНКО Сергій Миколайович | 47-86-38 |
| Приймальня ГРОМ Марина Анатоліївна | 36-21-50 |
| Заступник директора ДРОБІНОВА Ірина Володимирівна | 46-73-82 |
| Заступник директора з фінансових питань ЧОРНА Ірина Іванівна | 47-69-23 |
| Начальник відділу бухгалтерського обліку, фінансування та звітності ЧУРІЛІНА Ольга Василівна | 47-84-62 |
| Начальник відділу з питань кадрової роботи та юридичного забезпечення ГОРОШКО Наталія Анатоліївна | 47-64-09 |
| Начальник відділу контролю та розгляду звернень КАЗАКУЦА Ольга Вільямівна | 37-40-56 |
| Начальник загального відділу ЄРЬОМІНА Людмила Олександрівна | 46-73-82 |
| УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ДЕПАРТАМЕНТУ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ /вул. М.Морська, 19/ | |
| Заступник директора департаменту НІКОЛАЄВА Олена Вікторівна | 37-62-22 |
| Начальник управління СЕМЕНОВА Інна Анатоліївна | 37-62-22 |
| Начальник відділу охорони та умов праці КУЛИНИЧ Сергій Борисович | 71-68-24 |
| Начальник відділу зайнятості населення | 37-68-00 |
| Начальник відділу трудових відносин КОЛОМІЄЦЬ Валентина Миколаївна | 37-68-08 |
| Заступник начальника відділу трудових відносин ЧЕРНОВА Юлія Миколаївна | 37-68-08 |
| Завідувач сектору по реєстрації колективних договорів РЕШЕТНІКОВА Інна Юріївна | 71-35-68 |
| РАЙОННІ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИХ ВИПЛАТ І КОМПЕНСАЦІЙ ДЕПАРТАМЕНТУ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ | |
| Начальник управління Ленінського району /вул. Миколаївська, 17/ БАШКАТОВА Людмила Сергіївна | 21-70-35 22-00-39 |
| Начальник управління Заводського району /вул. Морехідна, 9/ ЗАВОРОТНІЙ Станіслав Миколайович | 34-11-64 |
| Начальник управління Центрального району /вул. Декабристів, 25/ КУЛЬБАЦЬКА Наталя Олександрівна | 36-13-53 |
| Начальник управління Корабельного району /вул. Новобудівна, 1/ КОБА Тамара Вікторівна | 25-92-25 |
| МІСЬКИЙ ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) ДЕПАРТАМЕНТУ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ | |
| Заступник директора департаменту з соціальних питань /вул. Морехідна, 9/ САМЕРХАНОВА Любов Іванівна | 34-01-50 34-61-52 |
| Директор центру ПОДАЄНКО Тетяна Іллівна | 34-01-50 34-61-52 |
| Заступник директора центру з економічних питань ВІКТОРОВСЬКА Наталя Олександрівна | 34-11-74 |
| Заступники директора центру /вул. Новобудівна, 1/ ГРОМОВ Георгій Михайлович | 25-40-93 |
| /вул. 12 Поздовжня, 50/ КОПИЧЕНКО Олена Сергіївна | 23-71-45 |
| /вул. Шевченка, 19/ ІВАНЕНКО Віктор Володимирович | 47-76-78 |
| /вул. Скороходова, 1/ ЦИМБАЛЮК Оксана Леонідівна | 47-59-81 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ /54027, вул. Адміральська, 20/ | |
| Заступник міського голови – директор департаменту БОНДАРЕНКО Валентина Іванівна | 37-31-43 |
| Приймальня РИЖИК Світлана Миколаївна | 37-31-43 37-45-56 (факс) |
| Заступник директора департаменту – начальник бюджетного відділу ЛОСІК Тетяна Олегівна | 37-23-27 |
| Заступник начальника відділу БУГРІМ Тетяна Леонідівна | 37-23-12 |
| Заступник директора департаменту – начальник відділу планування, аналізу доходів та податкової політики НІКІТЕНКО Любов Михайлівна | 37-07-33 |
| Заступник начальника відділу ЧЕЧЕЛЬНІЦЬКА Любов Миколаївна | 37-33-24 |
| Начальник відділу фінансів установ соцкультсфери | 37-34-73 |
| Заступник начальника відділу ОСИПЕНКО Тетяна Євгенівна | 37-34-73 |
| Завідувач сектору фінансів установ освіти КОПНЯЄВА Олена Петрівна | 37-07-91 |
| Завідувач сектору фінансів установ охорони здоров`я ЛЯХОВЕЦЬКА Лариса Дмитрівна | 37-09-28 |
| Завідувач сектору фінансів установ культури, фізкультури, спорту та інші СОЦЬКА Ольга Вікторівна | 37-15-30 |
| Начальник відділу фінансів підприємств комунальної власності МЯХКОВА Олена Євгенівна | 37-30-67 |
| Начальник відділу фінансів органів управління ГОРЯЧКА Ольга Валеріївна | 37-13-43 |
| Начальник відділу фінансів установ і програм соціального захисту населення ПОНОМАРЕНКО Майя Іванівна | 37-30-34 |
| Заступник начальника відділу СТЕПАНОВА Ольга Богданівна | 37-38-94 |
| Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності БАРІНОВА Наталія Вікторівна | 37-11-71 |
| Заступник начальника відділу БУЗОВСЬКА Валентина Іванівна | 37-04-08 |
| Начальник відділу автоматизованої обробки інформації ПАСНІЧЕНКО Олександр Валентинович | 37-06-41 |
| Головний спеціаліст з кадрових питань ХВОРОСТЕНКО Лілія Миколаївна | 37-10-90 |
УПРАВЛІННЯ
| Посада, прізвище, ім`я, по батькові | Номер телефону |
|---|---|
| УПРАВЛІННЯ З ВИКОРИСТАННЯ ТА РОЗВИТКУКОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ МІСЬКОЇ РАДИ /54027, вул. Адміральська, 20/ | |
| Начальник управління БОЛОТНІЙ Віталій Володимирович | 37-40-70 |
| Приймальня МИХАЙЛИЧЕНКО Ірина Станіславівна | 37-40-70 |
| Начальник фінансового відділу – головний бухгалтер КУЗЬМИЧОВА Наталія Геннадіївна | 37-03-25 |
| Начальник відділу реформування комунальної власності БОГДАНОВ Віктор Михайлович | 37-09-72 37-09-72 (факс) |
| Начальник відділу договірних відносин ДМИТРОВА Тетяна Олександрівна | 37-04-66 |
| Заступник начальника відділу ТАРАСЮК Інна Володимирівна | 37-45-30 |
| Начальник відділу обліку та використання комунального майна МАЛОМАН Любов Володимирівна | 37-00-83 |
| Заступник начальника відділу ЗЄВАКІНА Елла Анатоліївна | 37-37-72 |
| УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ ТА ІНВЕСТИЦІЙ /54027, вул. Адміральська, 20/ | |
| Начальник управління ЯРОШЕНКО В`ячеслав Олександрович | 37-43-97 |
| Начальник відділу перспективного планування та економічного аналізу ГОЛИШЕВА Тетяна Миколаївна | 37-42-74 |
| Начальник відділу промисловості та інвестицій АНТОНЕНКО Валентина Михайлівна | 37-07-18 |
| Начальник відділу статистики ГОРЕЛИК Оксана Миколаївна | 37-32-79 |
| Начальник відділу цін та цінової політики БОЛИЧЕВСЬКА Олена Станіславівна | 36-10-95 |
| УПРАВЛІННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ /54027, вул. Адміральська, 20/ | |
| Начальник управління – головний архітектор міста БОНДАР Олександр Вікторович | 37-02-71 |
| Приймальня | 37-02-71 |
| Заступник начальника управління – заступник головного архітектора міста, начальник відділу по реалізації генплану міста БАРАНЧУК Валерій Дмитрович | 37-07-14 |
| Головний спеціаліст – архітектор Центрального району | 37-07-14 |
| Головний спеціаліст – архітектор Заводського району АЛТУХОВА Юлія Олексіївна | 37-07-14 |
| Головний спеціаліст – архітектор Ленінського району МИРОНЕНКО Микола Іванович | 37-07-14 |
| Головний спеціаліст – архітектор Корабельного району КАЛМИКОВА Марина Петрівна | 37-07-14 |
| Начальник відділу інженерно-геодезичного забезпечення ЄВТОДЬЄВ Євген Михайлович | 37-37-90 |
| Начальник відділу планування та забудови НОВІКОВА Тетяна Михайлівна | 37-03-31 |
| Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності, кадрової роботи та діловодства ЛЕВЧИШИНА Валентина Анатоліївна | 37-04-48 |
| Заступник начальника відділу ДОЛГОЛЄТОВА Наталія Володимирівна | 37-02-71 |
| ВІДДІЛ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ОБ`ЄКТАМИ МІСТОБУДУВАННЯ УПРАВЛІННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ | |
| Заступник начальника управління – начальник відділу НЕФЬОДОВ Олександр Анатолійович | 37-09-73 |
| ВІДДІЛ КООРДИНАЦІЇ БУДІВНИЦТВА ТА МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ УПРАВЛІННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ | |
| Начальник відділу БЕВЗА Юрій Валерійович | 37-37-85 |
| УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РЕМОНТУ /54030, вул. Адмірала Макарова, 7/ | |
| Начальник управління СЛАБЕНКО Павло Петрович | 47-25-26 |
| Приймальня ЯЦКОВСЬКА Людмила Олександрівна | 47-27-92 47-04-46 (факс) |
| Заступник начальника управління по виробництву КЛЄПЦОВ Юрій Леонідович | 47-04-46 |
| Заступник начальника управління по матеріально-технічному постачанню та загальних питаннях | 47-05-78 |
| Консультант по кадрах, контролю за рішеннями, розпорядженнями, скаргами, відселенню з будмайданчиків ДУНДУК Наталія Андріївна | 47-05-64 |
| Начальник планово-договірного відділу САМОТУГА Лариса Володимирівна | 47-23-63 |
| Начальник виробничо-технічного відділу ГОЛУБИЦЬКА Катерина Василівна | 47-05-64 |
| Начальник відділу комплектування обладнанням | 47-76-34 |
| Начальник відділу технічного нагляду ЯВОРСЬКА Людмила Валентинівна | 47-06-15 |
| УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ /54027, вул. Адміральська, 20/ | |
| Начальник управління МОРОЗ Олександр Іванович | 37-32-35 |
| Приймальня БОВКУН Наталія Іванівна | 37-32-35 |
| Заступник начальника управління ЄФИМЕНКО Олександра Валеріївна | 37-33-72 |
| Начальник відділу земельних відносин ВОЙТЕНКО Марія Ігорівна | 37-00-52 |
| Начальник відділу оформлення правових документів та справляння плати за землю ТАЛАНОВА Наталія Геннадіївна | 37-22-59 |
| Начальник відділу землеустрою КАМОЗІНА Вікторія Володимирівна | 37-00-09 |
| Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та планування БОЛДИРЕВА Тетяна Володимирівна | 37-30-54 |
| УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ /54001, вул. Інженерна, 3/ | |
| Начальник управління ДЕРКАЧ Ганна Іллівна | 37-62-16 37-62-18 (факс) |
| Приймальня ПЕТРІВ Зінаїда Василівна | 37-62-16 |
| Заступник начальника управління МАКАРОВА Світлана Борисівна | 37-53-08 |
| Заступник начальника управління з фінансово-економічної діяльності ДУДНИК Лілія Володимирівна | 58-39-60 |
| Начальник відділу кадрів ТКАЧЕНКО Ніна Василівна | 37-53-10 |
| Начальник відділу загальної середньої та дошкільної освіти РОМАНІЧЕНКО Ірина Володимирівна | 37-62-12 |
| Начальник відділу виховної роботи СИСКОВА Людмила Володимирівна | 37-53-12 |
| Начальник планово-технічного відділу | 58-39-70 |
| Начальник відділу координації діяльності загальноосвітніх навчальних закладів МАКАРЕНКО Наталя Степанівна | 37-53-14 |
| Начальник відділу захисту прав дітей ЯКОВЕНКО Віктор Іванович | 37-62-19 |
| Начальник фінансово-економічного відділу | |
| Завідувач канцелярії КОТЛЯР Світлана Вікторівна | 58-90-11 |
| УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я /54030, вул. В.Морська, 56/ | |
| Начальник управління ДЕРГУНОВА Лариса Юріївна | 37-45-13 |
| Приймальня КЄКЄЛЄВА Тетяна Григорівна | 37-32-28 |
| Заступник начальника управління ПРИХОДЬКО Олександр Анатолійович | 37-01-80 |
| Заступник начальника управління з економічної справи ЯКОВЛЄВА Вікторія Вікторівна | 37-13-74 |
| Завідувач лікувально-профілактичного відділу ФАЮК Віктор Володимирович | 37-11-63 |
| Завідувач оргметодвідділу ЖИТНІКОВА Валентина Анатоліївна | 37-00-13 |
| Юрист | 37-00-13 |
| УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ КУЛЬТУРИ ТА ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ /54017, вул. Фалєєвська, 22/ | |
| Начальник управління ЗАВОРОТНЯ Лілія Анатоліївна | 36-91-94 |
| Приймальня ГРИЦАЄНКО Наталя Володимирівна | 36-91-94 (факс) |
| Начальник відділу культурно-мистецької роботи КЛЮЧНИКОВА Олена Станіславівна | 36-93-12 47-06-31 |
| Начальник відділу охорони культурної спадщини /54027, вул. Адміральська, 20/ БОНДАРЕНКО Ірина Анатоліївна | 37-37-14 |
| Начальник планово-фінансового відділу ДРОЖАК Ірина Борисівна | 47-12-78 |
| УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ СІМ`Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ /54001, вул. Інженерна, 1/ | |
| Начальник управління ВОРОНОВ Віталій Павлович | 37-56-78 37-56-78 (факс) |
| Приймальня | 37-56-80 |
| Начальник відділу у справах сім`ї та гендерної політики БОЛДУСЄВА Олена Володимирівна | 37-57-04 |
| Начальник відділу молодіжної політики та роботи з громадськими організаціями АБРАМОЧКИНА Інна Василівна | 37-56-80 |
| СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ /54027, вул. Адміральська, 20/ | |
| Начальник служби ШАМАРІНА Ірина Василівна | 37-30-20 |
| МИКОЛАЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ`Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ /54001, вул. Спаська, 43/ | |
| Директор центру КОНЦУРЕНКО Тетяна Сергіївна | 37-67-02 |
| УПРАВЛІННЯ АРХІВНОЇ РОБОТИ ТА УРОЧИСТИХ ПОДІЙ /54001, вул. Шевченка, 58/ | |
| Начальник управління | 47-65-58 |
| Начальник консультаційно-методичного відділу БЯТЕЦЬ Світлана Олексіївна | 47-46-26 |
| АРХІВНИЙ ВІДДІЛ УПРАВЛІННЯ АРХІВНОЇ РОБОТИ ТА УРОЧИСТИХ ПОДІЙ /54056, пр. Миру, 66-а/ | |
| Начальник архівного відділу КУНЦЕВИЧ Наталя Олександрівна | 44-65-17 |
